Nr.(BL)Knoten davorObjektTyp / Editionnicht vornicht nacherster VersAussagenKonflikte
1101 H.10 i_r_uInskription i_r_u von 1 H.101825-04-0540
230wa: 18210
340wa: 182 i_r_oInskription i_r_o von 1831-11-2630
41301 H.101 H.101800-11-08314930
51801 H.151 H.151776-01-01416672
62202 V H.3 alphaInskription alpha von 2 V H.31825-03-0460
72702 II H.71 alphaInskription alpha von 2 II H.711830-06-2520
82802 II H.69 alphaInskription alpha von 2 II H.691831-02-2541
93002 III H.27 alphaInskription alpha von 2 III H.271825-04-0520
103102 III H.30 alphaInskription alpha von 2 III H.301825-03-0720
113202 III H.71 alphaInskription alpha von 2 III H.711826-05-1820
123302 III H.70 alphaInskription alpha von 2 III H.701826-05-1820
133402 I H.21 alphaInskription alpha von 2 I H.211828-03-3030
143502 I H.32 alphaInskription alpha von 2 I H.321827-12-3120
155002 V H.17 i_rInskription i_r von 2 V H.171825-03-1691
167002 IV H.20 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 IV H.2030
179002 IV H.12 i_v_oInskription i_v_o von 2 IV H.121832-06-0520
18980fischer_lamberg: 2_III_H.1510
191080wa: 2_II_H.31_alpha1832-06-0510
201090wa: 2_III_H.2_alpha1826-05-1820
2111802 I H.22 I H.21832-06-05507210
2214102 I H.102 I H.101832-06-05516610
2314702 I H.142 I H.141828-05-31519920
2415002 I H.15b2 I H.15b1832-06-05526330
2515202 I H.182 I H.181828-03-30540741
2615302 I H.192 I H.19545730
2715422 I H.202 I H.20545720
2815512 I H.212 I H.211828-03-30549440
2915702 I H.232 I H.231828-03-3010
3018802 I H.492 I H.491829-09-30619951
3119202 I H.512 I H.511832-06-05630720
3219312 I H.522 I H.521832-06-05631730
3319432 I H.532 I H.531832-06-05631730
3419502 I H.542 I H.541832-06-05634320
3519622 I H.552 I H.551832-06-05634330
3620402 II H.2:22 II H.2:21832-06-0510
3721002 II H.5a2 II H.5a1832-06-05698710
3822202 II H.162 II H.161830-01-17715660
3922802 II H.212 II H.211830-06-25722930
4023312 II H.262 II H.261830-01-17711290
4123702 II H.292 II H.291830-06-25738130
4223832 II H.302 II H.301830-06-25738150
4323932 II H.312 II H.311830-06-25738140
4424102 II H.322 II H.321832-06-05733020
4524702 II H.372 II H.371830-06-25751110
4625002 II H.402 II H.401830-02-01757430
4725302 II H.432 II H.431830-06-25767620
4825422 II H.442 II H.441830-06-25767640
4926102 II H.502 II H.501830-06-25789020
5027002 II H.592 II H.591830-06-25824620
5127902 II H.682 II H.681830-03-26830341
5228312 II H.722 II H.721831-02-25842463
5329902 III H.42 III H.41826-06-09851651
5430002 III H.52 III H.51825-04-05858760
5530812 III H.82 III H.81825-04-05861040
5636102 III H.46b2 III H.46b1826-03-31928941
5736302 III H.482 III H.481826-05-18934640
5836502 III H.492 III H.491825-04-05938581
5936902 III H.502 III H.501826-05-18940120
6039102 III H.602 III H.601826-05-018515103
6139222 III H.612 III H.611826-05-18957480
6240102 III H.662 III H.661824-10-09967980
6340402 III H.682 III H.681826-05-18976770
6440532 III H.692 III H.691826-05-18976772
6541502 III H.762 III H.761824-04-13994172
6642102 III H.812 III H.811824-04-139092122
6742232 III H.81a2 III H.81a1826-05-18999250
6842602 IV H.42 IV H.41832-06-051009510
6943302 IV H.92 IV H.91831-11-261034571
7043522 IV H.112 IV H.111832-06-051038581
7143602 IV H.122 IV H.121831-10-271040750
7243902 IV H.142 IV H.141832-06-051042341
7344042 IV H.152 IV H.151832-06-051042750
7444202 IV H.172 IV H.171831-06-301047540
7544402 IV H.192 IV H.191051210
7644802 IV H.222 IV H.221832-06-051059830
7744902 IV H.22a2 IV H.22a1831-11-261069330
7845122 IV H.22c2 IV H.22c1831-11-261076240
7947902 V H.162 V H.161825-03-161157392
8050202 V H.362 V H.361830-12-171191051
8150402 V H.37a2 V H.37a1830-12-171195450
8249812 V H.32a2 V H.32a1830-12-171183670
832522 V H.32a alphaInskription alpha von 2 V H.32a1830-12-1730
845250H P22H P2240
855400H P68 VarH P68 Var1798-05-0510
865810H P167H P16720
875890H P190H P19020
885950H P204H P2041830-06-0110
8925912 II H.482 II H.481830-06-01785771
906150gsa_1: GSA_25_XIX,41829-08-2920
916191gsa_2: GSA_25_W_171410
926220bohnenkamp: H_P179.110
936280H P65 i_uebrigeInskription i_uebrige von H P651798-05-0520
946340bohnenkamp: P1010
956360fischer_lamberg: P170a20
966400wa: P191Var10
976410wa: P179.110
986420wa: P179.210
996430wa: P179.310
1006461wa: P179.2 i_2_rInskription i_2_r von 20
1015164H P6H P61773-06-101775-11-0780
1021131 H.71 H.71775-11-071788-08-24275920
103961 H.51 H.51776-01-011776-12-3135440
10463212J.1J.11782-01-011782-12-31275920
10514151 H.111 H.111786-06-011787-02-28337420
10662919H P22 i_uebrigeInskription i_uebrige von H P221788-01-011788-12-3130
10752120H P13H P131788-05-011789-09-3020
10853729H P65H P651790-01-011793-12-31100
10965030SS1790-04-011790-06-3035440
1108361 H.41 H.41795-10-011797-06-2433170
11116371 H.131 H.131797-06-241798-05-05377620
11247382 II H.5 i_rInskription i_r von 2 II H.51797-06-241800-11-0850
11357372 V H.15a i_r_gtInskription i_r_gt von 2 V H.15a1797-06-241798-05-0530
11480372 II H.5 i_vInskription i_v von 2 II H.51797-06-241800-11-0841
115209372 II H.52 II H.51797-06-241800-11-08686350
11651737H P8H P81797-06-241798-05-0520
11751837H P9H P91797-06-241798-05-0530
11852237H P14H P141797-06-241801-04-0720
11952438H P20H P201797-06-241798-05-0580
12052737H P26H P261797-06-241798-05-0520
12153438H P50H P501797-06-241800-11-0860
12253837H P67H P671797-06-241798-05-0520
12353938H P68H P681797-06-241798-05-0530
12454137H P69H P691797-06-241798-05-0530
12554237H P75H P751797-06-241798-05-0520
12654437H P81H P811797-06-241798-05-0520
12754539H P82H P821797-06-241798-05-0540
12854937H P96H P961797-06-241798-05-0520
12955038H P97H P971797-06-241798-05-0561
13062138bohnenkamp: H_P9a1797-06-2410
13162439H P22 i_2_oInskription i_2_o von H P221797-06-2450
13262540H P22 i_2_uInskription i_2_u von H P221797-06-2430
13362638H P65 i_4_rInskription i_4_r von H P651797-06-241798-05-0540
13456341H P121aH P121a1797-09-011797-09-3020
13555145H P98H P981797-11-011798-03-31123
13662346H P22 i_1_oInskription i_1_o von H P221798-01-011797-12-3150
137477482 V H.15a2 V H.15a1798-03-011798-05-051153191
13854749H P91H P911798-03-011798-05-0580
13951951H P11H P111798-05-011801-04-3041
14052051H P12H P121798-05-011801-04-3020
14152351H P15H P151798-05-011801-04-3020
1422531 H.10 i_uebrigeInskription i_uebrige von 1 H.101798-05-051798-05-0570
14351474H P4H P41798-08-011798-09-1520
1447751 H.31 H.31798-08-151798-09-159130
14551376H P3H P31798-08-151798-09-1540
14651575H P5H P51798-08-151798-09-1520
14712811 H.91 H.91799-06-211799-11-04275920
148312832 III H.92 III H.91799-07-011800-01-01873670
149314832 III H.102 III H.101799-07-011800-01-01877990
15052682H P25H P251799-07-011801-04-0720
15151292H P1H P11800-04-131801-04-07133
15254690H P84 H P84 1800-04-131800-04-13881092
15363590bohnenkamp: P10 i_3_uInskription i_3_u von 1800-04-131800-11-0830
15464990R 1R 11800-04-131800-11-0820
15552896H P27H P271800-11-021800-11-0830
15652995H P28H P281800-11-021801-05-0120
15753095H P29H P291800-11-021800-11-0820
15853195H P30H P301800-11-021800-11-0820
15953295H P32H P321800-11-021800-11-0820
16053595H P62aH P62a1800-11-021806-04-0420
16117961 H.141 H.141800-11-051801-02-08383520
162616112gsa_1: GSA_25_XVII_1_1a1801-02-121801-02-1320
163151271 H.121 H.121806-03-011806-05-31362040
164562131H P110aH P110a1807-08-011807-08-3130
165596135AA1808-04-011808-05-31160
166633136J.2J.21808-04-071808-05-0373740
167610140D.1D.11808-06-011808-10-31160
16861411 H.21 H.21808-10-011809-12-312120
169533141H P47H P471808-10-011809-03-3020
170651148T 1 H.0T 1 H.01810-11-041812-12-0120
171654150T 3 H.1T 3 H.11812-01-011812-12-3140
172652150T 1 H.1T 1 H.11812-10-201812-12-0120
173653157T 2 HT 2 H1814-04-011819-07-04173940
174655157T 4 H.1T 4 H.11814-04-011814-04-11320540
175656157T 4 H.2T 4 H.21814-04-021814-04-1120
176657157T 4 H.3T 4 H.31814-04-021814-04-1120
177659162T 5 H.2T 5 H.21815-05-011815-05-0320
178658165T 5 H.1T 5 H.11815-05-171815-05-1735420
179597169BB1816-10-011816-10-31150
180611169D.2D.21816-10-01110
181536171H P63H P631816-12-161817-06-1430
182598173B.aB.a1817-06-011817-12-31120
183612181D.31821-01-011821-12-3140
1843271832 III H.232 III H.231822-09-301822-09-30888280
1853281842 III H.23a*2 III H.23a*1822-09-301826-05-18888220
1863711872 III H.50b2 III H.50b1823-12-231826-04-19944240
1874001902 III H.652 III H.651824-04-121824-10-09968740
1884021922 III H.66a2 III H.66a1824-04-121826-05-18967950
1894201932 III H.802 III H.801824-04-131824-04-139985100
190191971 H.161 H.161824-07-311826-06-30433520
191782012 III H.27 i_vInskription i_v von 2 III H.271824-10-071825-04-0530
192632062 III H.49 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 III H.491824-11-061825-05-0590
193592217H P195H P1951825-02-241825-02-2560
194591218H P194H P1941825-02-241825-03-0450
1954642192 V H.42 V H.41825-02-251825-03-041140280
1964632242 V H.32 V H.31825-02-251825-03-0411402191
1974762182 V H.152 V H.151825-02-251825-03-121151980
1984832182 V H.202 V H.201825-02-251825-02-2611622110
1994872182 V H.242 V H.241825-02-251825-03-061165650
2004912182 V H.272 V H.271825-02-251825-03-0411710141
201242192 V H.28 alphaInskription alpha von 2 V H.281825-02-251825-03-0430
2024882202 V H.252 V H.251825-02-251825-03-0411658191
2034822242 V H.192 V H.191825-02-251825-03-161162080
2044922232 V H.282 V H.281825-02-251825-03-0411710190
205532222 V H.29 i_rInskription i_r von 2 V H.291825-02-251825-03-1690
206862222 V H.29 i_vInskription i_v von 2 V H.291825-02-251825-03-1680
2074932222 V H.292 V H.291825-02-251825-03-161171670
208432202 III H.8 i_rInskription i_r von 2 III H.81825-02-261825-04-0540
209562192 V H.15a i_r_gInskription i_r_g von 2 V H.15a1825-02-261825-04-0530
210592202 III H.5 i_r_rInskription i_r_r von 2 III H.51825-02-261825-04-0591
211622192 III H.5 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 III H.51825-02-261825-04-0540
212742262 V H.4 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 V H.41825-02-261825-03-04191
2131062202_III_H.8: i_r1825-02-2610
2143402202 III H.302 III H.301825-02-261825-03-078957184
2153452212 III H.342 III H.341825-02-261825-03-31893071
2163362242 III H.262 III H.261825-02-261825-04-05893080
2173422232 III H.322 III H.321825-02-261825-03-319003101
2183472192 III H.362 III H.361825-02-261825-04-05907471
2193462212 III H.352 III H.351825-02-261825-04-05907172
2203622192 III H.472 III H.471825-02-261826-03-26932561
2214652262 V H.52 V H.51825-02-261825-03-0411402160
2224662322 V H.62 V H.61825-02-261825-03-0411402250
223482272 V H.8 i_rInskription i_r von 2 V H.81825-02-2620
224752292 V H.8 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 V H.81825-02-261825-03-04200
2254682272 V H.82 V H.81825-02-261825-03-041140770
2264672332 V H.72 V H.71825-02-261825-03-0411402220
2274692312 V H.92 V H.91825-02-261825-03-0411424160
2284702312 V H.102 V H.101825-02-261825-03-0711439150
229812322 V H.4 i_vInskription i_v von 2 V H.41825-02-2630
2304712322 V H.112 V H.111825-02-261825-03-071146780
2314782192 V H.15b2 V H.15b1825-02-261825-03-161153590
232548220H P93H P931825-02-261825-04-05103
233579223H P165H P1651825-02-26907720
234617219gsa_2: GSA_25_W_15751825-02-261829-12-3120
235630220H P167 i_vInskription i_v von H P1671825-02-261825-04-0571
236522212 V H.24 i_rInskription i_r von 2 V H.241825-02-271825-02-26131
2374852222 V H.222 V H.221825-02-271825-02-2611638130
2384862242 V H.232 V H.231825-02-271825-02-2611638161
2394842292 V H.212 V H.211825-02-271825-02-2611636170
240852262 V H.24 i_vInskription i_v von 2 V H.241825-02-271825-02-2660
2414892242 V H.262 V H.261825-02-271825-03-161169961
2424972232 V H.322 V H.321825-02-271825-03-0611753160
243582242 V H.31 i_r_oInskription i_r_o von 2 V H.311825-02-271825-03-0680
244832262 V H.17 i_vInskription i_v von 2 V H.171825-02-271825-03-16151
245512292 V H.26 i_rInskription i_r von 2 V H.261825-02-271825-03-1690
246842292 V H.26 i_vInskription i_v von 2 V H.261825-02-271825-03-1690
2474812272 V H.182 V H.181825-02-271825-03-161159560
2484802282 V H.172 V H.171825-02-271825-03-161159370
249492302 V H.13 i_rInskription i_r von 2 V H.131825-03-021825-03-0781
250612322 V H.31 i_r_uebrigeInskription i_r_uebrige von 2 V H.311825-03-021825-03-06111
251772302 III H.8 i_vInskription i_v von 2 III H.81825-03-021825-03-2961
252872322 V H.31 i_vInskription i_v von 2 V H.311825-03-021825-03-06112
2534722432 V H.12:12 V H.12:11825-03-021825-03-0711487110
2544732432 V H.12:22 V H.12:21825-03-021825-03-0711503110
2554742462 V H.132 V H.131825-03-021825-03-161148790
2564942352 V H.302 V H.301825-03-021825-03-0611726151
257232392 V H.2 alphaInskription alpha von 2 V H.21825-03-021825-03-1650
2584952362 V H.312 V H.311825-03-021825-03-161172680
2594962362 V H.31a2 V H.31a1825-03-021825-03-191174530
260577231H P163H P1631825-03-021825-03-29120
2613172322 III H.132 III H.131825-03-021825-03-298826100
2623152332 III H.112 III H.111825-03-021825-04-05880370
2633182352 III H.142 III H.141825-03-021825-03-298843152
2643222322 III H.182 III H.181825-03-021825-03-298850111
26599235fischer_lamberg: 2_III_H.15 Inskription von 1825-03-021825-04-0172
2663192352 III H.152 III H.151825-03-021825-03-298845152
267113236wa: 2_III_H.15II1825-03-021825-04-0541
2683022392 III H.6:22 III H.6:21825-03-021825-03-298891275
2693012412 III H.6:12 III H.6:11825-03-021825-03-298604243
2703202392 III H.162 III H.161825-03-021825-04-05884570
2713232412 III H.192 III H.191825-03-021825-04-018860120
2723242402 III H.202 III H.201825-03-021825-04-058870100
2733252412 III H.212 III H.211825-03-021825-04-05887070
2743322382 III H.242 III H.241825-03-021825-04-05889550
2753212502 III H.172 III H.171825-03-021825-04-058845240
276292462 III H.1 alphaInskription alpha von 2 III H.11825-03-0220
2773332392 III H.24a2 III H.24a1825-03-02889510
278583230H P176aH P176a1825-03-021825-04-0340
279639230inscription: wa P2301825-03-021825-03-3120
2803412662 III H.312 III H.311825-03-091825-03-319000153
2813432662 III H.332 III H.331825-03-091825-04-05901061
282822652 V H.13 i_vInskription i_v von 2 V H.131825-03-141825-03-16111
2833352742 III H.25a2 III H.25a1825-03-141825-04-05892840
2843342752 III H.252 III H.251825-03-141825-04-05890930
2854752702 V H.142 V H.141825-03-141825-03-1611511150
2864622962 V H.22 V H.21825-03-141825-03-1611384984
287452902 III H.27 i_rInskription i_r von 2 III H.271825-03-251825-04-0430
2883542952 III H.422 III H.421825-03-291825-03-299152132
2893482942 III H.372 III H.371825-03-291825-04-05908860
2903492952 III H.37a2 III H.37a1825-03-291826-06-09908820
2913532962 III H.412 III H.411825-03-291825-04-05913970
2923552942 III H.42a2 III H.42a1825-03-29915210
2933572952 III H.442 III H.441825-03-291825-04-05918270
2943582972 III H.44a2 III H.44a1825-03-291825-04-05918260
2953372952 III H.272 III H.271825-03-301825-04-058936111
2963382982 III H.282 III H.281825-03-301825-04-05893990
2973392982 III H.292 III H.291825-03-301825-04-05893681
2983502982 III H.382 III H.381825-03-301825-04-05912260
2993512942 III H.392 III H.391825-03-301825-04-05912750
3003522942 III H.402 III H.401825-03-301825-04-05913250
3012873602 III H.12 III H.11825-03-301825-04-058489815
3023972982 III H.64b2 III H.64b1825-03-301826-04-279629111
3033962982 III H.64a2 III H.64a1825-03-30962920
3043982992 III H.64c2 III H.64c1825-03-30962920
3053993002 III H.64d2 III H.64d1825-03-30962910
306578297H P164aH P164a1825-03-301825-04-03895470
3072903122 III H.2a:12 III H.2a:11825-04-031825-09-30861091
3083093122 III H.8a2 III H.8a1825-04-031825-09-30870730
3093113122 III H.8c2 III H.8c1825-04-031825-09-30872820
3103133122 III H.9a2 III H.9a1825-04-031825-09-30874120
3113313122 III H.23d2 III H.23d1825-04-031825-09-30888720
312580317H P166aH P166a1825-04-051825-04-059385121
3133663172 III H.49a2 III H.49a1825-04-051826-05-09938520
3143673182 III H.49b2 III H.49b1825-04-051826-05-09938520
3153683192 III H.49c2 III H.49c1825-04-051826-05-09938520
316627321H P167 i_uebrigeInskription i_uebrige von H P1671825-04-051825-04-0591
3173163232 III H.122 III H.121825-04-051825-04-058810111
3184903612 V H.26a2 V H.26a1825-04-261825-04-2611699123
3191173632 I H.12 I H.11825-05-051825-05-29506120
320793652 III H.58 i_vInskription i_v von 2 III H.581825-05-071827-05-2730
32153671 H.11 H.11825-05-221828-01-10120
322103721 H.61 H.61825-06-121825-06-1258020
323613377D.41825-09-011825-09-3020
324614377D.4α 1825-09-011825-09-3020
325653902 III H.60 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 III H.601825-12-151826-05-1860
3261303912 I H.9e*2 I H.9e*1825-12-251825-12-25512850
3271313922 I H.9f2 I H.9f1825-12-25512810
3281323922 I H.9g2 I H.9g1825-12-25512810
3291333912 I H.9h2 I H.9h1825-12-251825-12-25513230
3301343932 I H.9i*2 I H.9i*1825-12-251825-12-25513240
331443922 III H.59b i_rInskription i_r von 2 III H.59b1825-12-261826-05-1840
332203971 H.171 H.171826-01-011826-12-31433520
3332863992 III H.02 III H.01826-02-031826-08-0220
3343704002 III H.50a2 III H.50a1826-02-221826-05-18941971
3353594022 III H.452 III H.451826-03-121826-05-18919290
336464042 III H.58 i_rInskription i_r von 2 III H.581826-03-141826-06-2470
337604032 III H.49 i_r_uInskription i_r_u von 2 III H.491826-03-141826-03-2630
338644052 III H.59b i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 III H.59b1826-03-141826-05-1870
3393564042 III H.432 III H.431826-03-141826-04-149165101
3403644032 III H.48a2 III H.48a1826-03-141826-05-18935640
3413784032 III H.552 III H.551826-03-141826-04-22948270
3424074042 III H.702 III H.701826-03-141826-05-189863143
3434094052 III H.722 III H.721826-03-141826-05-18990392
3444184032 III H.78a2 III H.78a1826-03-141826-05-18996240
3454194052 III H.792 III H.791826-03-141826-05-18996260
3464164062 III H.772 III H.771826-03-151826-03-159945130
3473604142 III H.462 III H.461826-03-311826-03-319273110
348582418H P168H P1681826-04-041826-04-27962940
3493734242 III H.50d2 III H.50d1826-04-191826-04-19945480
3503724262 III H.50c2 III H.50c1826-04-191826-04-199442132
3513744292 III H.512 III H.511826-04-191826-04-199454120
3523764282 III H.532 III H.531826-04-191826-05-18947481
3533754312 III H.522 III H.521826-04-191826-05-18861090
3543774312 III H.542 III H.541826-04-221826-04-22973520
3553794352 III H.562 III H.561826-04-221826-04-229482100
3563804332 III H.56a2 III H.56a1826-04-22948220
3573814342 III H.56b2 III H.56b1826-04-22948220
3583824352 III H.56c2 III H.56c1826-04-22948210
3594084392 III H.712 III H.711826-04-251826-05-18989990
3603954432 III H.642 III H.641826-05-011826-05-01962390
3613944422 III H.632 III H.631826-05-011826-05-18960480
3624034402 III H.672 III H.671826-05-011826-05-18862591
3633874442 III H.592 III H.591826-05-031826-05-039032142
3643444462 III H.33a2 III H.33a1826-05-031826-05-039032112
3653884472 III H.59a2 III H.59a1826-05-031826-05-18952680
3663834462 III H.572 III H.571826-05-031826-05-18950693
3673844482 III H.57a2 III H.57a1826-05-031826-05-18950681
3683854512 III H.582 III H.581826-05-031826-05-189506131
3693864492 III H.58a2 III H.58a1826-05-03950610
3703894492 III H.59b2 III H.59b1826-05-031826-05-18596480
3713904532 III H.59c2 III H.59c1826-05-031826-05-18955070
3723064542 III H.7:42 III H.7:41826-05-101826-05-099385203
3734174522 III H.782 III H.781826-05-101826-05-189958101
3742895122 III H.2:22 III H.2:21826-05-101826-05-18957410913
37597486fischer_lamberg: 2_III_H.22_51826-05-101826-05-1842
376112486wa: 2_III_H.2alpha1826-05-101826-05-1872
3772885152 III H.2:12 III H.2:11826-05-101826-05-18848910913
37893489fischer_lamberg: 2_III_H.22_11826-05-101826-05-2573
37994489fischer_lamberg: 2_III_H.22_21826-05-101826-06-0961
38095489fischer_lamberg: 2_III_H.22_31826-05-101826-06-0971
38196489fischer_lamberg: 2_III_H.22_41826-05-1052
382114489wa: 2_III_H.IIIalpha1826-05-1020
3832914922 III H.2a:22 III H.2a:21826-05-101826-06-09908871
3842934892 III H.2a:42 III H.2a:41826-05-101826-05-188707132
38592491fischer_lamberg: 2_III_H.7__2-31826-05-101826-06-0960
3862944892 III H.2a:52 III H.2a:51826-05-101826-05-18861062
387214902 III H.2a:1 Inskription von 2 III H.2a:11826-05-101826-05-1830
3883104902 III H.8b2 III H.8b1826-05-101826-06-09870741
3893264902 III H.222 III H.221826-05-101826-05-188882176
3903044932 III H.7:22 III H.7:21826-05-101826-06-09870770
3913054942 III H.7:32 III H.7:31826-05-101826-05-258882141
3923074922 III H.7:52 III H.7:51826-05-101826-06-098758130
3933294912 III H.23b2 III H.23b1826-05-10888220
3943304922 III H.23c2 III H.23c1826-05-10888210
395571493H P140H P1401826-05-1031
3963034972 III H.7:12 III H.7:11826-05-181826-05-188610161
3972925042 III H.2a:32 III H.2a:31826-05-181826-06-098882101
3982955032 III H.32 III H.31826-05-181826-06-098489170
3992965172 III H.3a:12 III H.3a:11826-05-181826-06-098489386
4002975182 III H.3a:22 III H.3a:21826-05-181826-06-099122386
4013935152 III H.622 III H.621826-05-181832-06-05960350
402638500fischer_lamberg: P170a i_uebrigeInskription i_uebrige von 1826-05-1840
403564508H P123.1H P123.11826-06-101826-06-10848940
404637525fischer_lamberg: P170a i_1_oInskription i_1_o von 1826-06-131826-06-1360
405543533H P78H P781826-07-041826-12-3120
4062985442 III H.3b2 III H.3b1826-10-271827-04-25849220
407552546H P99.1H P99.11826-11-091826-11-0940
408553549H P99.2H P99.21826-11-101826-11-1040
409565554H P123.2H P123.21826-12-151826-12-1540
410566556H P123.5H P123.51826-12-171826-12-1740
4114105642 III H.732 III H.731827-01-271827-02-069939114
4124115702 III H.742 III H.741827-02-161827-02-169939142
4134125702 III H.752 III H.751827-02-161827-03-18993981
4144135692 III H.75a2 III H.75a1827-02-161827-03-18993950
4154145702 III H.75b2 III H.75b1827-02-161827-03-18993970
4162075752 II H.42 II H.41827-03-221827-09-18679140
417604578C.1 4C.1 41827-04-151827-05-31848840
418560585H P108bH P108b1827-07-221827-10-0120
419561585H P108cH P108c1827-07-221827-10-0120
420554586H P101H P1011827-08-011827-08-0450
421555587H P101aH P101a1827-08-011828-12-3130
422556589H P102H P1021827-08-111827-10-0172
4231435902 I H.12:12 I H.12:11827-08-111827-10-01517850
4241445902 I H.12:22 I H.12:21827-08-111827-10-01530540
4251455912 I H.12a2 I H.12a1827-08-11517810
4261425902 I H.112 I H.111827-09-011828-03-31517020
427675922 I H.19 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 I H.191827-09-121827-12-3130
4281215922 I H.52 I H.51827-09-121827-11-17508820
4291465942 I H.132 I H.131827-09-121827-09-12519980
4301585922 I H.242 I H.241827-09-121827-11-17556250
4312025932 II H.12 II H.11827-09-121828-03-10657040
432107597inscription: wa 2_I_H.101827-09-241827-09-2920
4331355972 I H.9k2 I H.9k1827-09-241827-12-08513630
4341365982 I H.9l*2 I H.9l*1827-09-24513610
43591599fischer-lamberg: 2_II_H.2d1827-09-271828-03-2530
4361565982 I H.222 I H.221827-09-271827-10-07553730
4372055992 II H.2:32 II H.2:31827-09-271828-03-2540
4382036012 II H.2:12 II H.2:11827-09-291828-03-27657850
4391516122 I H.172 I H.171827-10-021828-03-305317121
4401246132 I H.82 I H.81827-10-171827-12-08512030
4411486142 I H.152 I H.151827-11-011827-12-31521540
4421496162 I H.15a2 I H.15a1827-11-01521520
4431616152 I H.252 I H.251827-11-051827-11-15560651
4441626172 I H.262 I H.261827-11-051827-11-15560650
4451636172 I H.272 I H.271827-11-05560621
4461596172 I H.24b2 I H.24b1827-11-071827-12-16558870
4471606182 I H.24c2 I H.24c1827-11-071832-06-05558830
4482066172 II H.32 II H.31827-11-091827-11-17671040
4491196252 I H.32 I H.31827-12-061828-06-03506520
4501206252 I H.42 I H.41827-12-061827-12-31508130
4511226262 I H.62 I H.61827-12-081827-12-31508820
4521236262 I H.72 I H.71827-12-081828-06-05510830
4531256272 I H.92 I H.91827-12-081827-12-08512091
4541266282 I H.9a2 I H.9a1827-12-081827-12-08512091
4551276292 I H.9b2 I H.9b1827-12-081827-12-08512081
4561706262 I H.342 I H.341827-12-081827-12-31574130
4571666272 I H.302 I H.301827-12-081827-12-31568340
4581756262 I H.382 I H.381827-12-081827-12-31580550
4591766262 I H.392 I H.391827-12-081827-12-31580530
4601776262 I H.402 I H.401827-12-081827-12-25580540
4611736272 I H.362 I H.361827-12-081827-12-25579780
4621786262 I H.412 I H.411827-12-081827-12-31581950
4631816272 I H.432 I H.431827-12-081832-06-05598740
4641826292 I H.43a2 I H.43a1827-12-081832-06-05598730
4651806362 I H.422 I H.421827-12-131827-12-25593150
466115638wa: 2_I_H.alpha1827-12-131827-12-3140
4671656352 I H.292 I H.291827-12-161827-12-31567550
4681646362 I H.282 I H.281827-12-161832-06-05566620
4691676362 I H.312 I H.311827-12-161827-12-31561230
470666412 I H.32 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 I H.321827-12-161827-12-31130
4711686462 I H.322 I H.321827-12-161827-12-315689120
4721796472 I H.41a2 I H.41a1827-12-161832-06-05588430
473631635H P106 i_vInskription i_v von H P1061827-12-161827-12-1661
474557637H P105H P1051827-12-161827-12-1650
475558638H P106H P1061827-12-161827-12-1650
476416412 I H.19 i_4Inskription i_4 von 2 I H.191827-12-201827-12-3130
477426422 I H.32 i_7_vInskription i_7_v von 2 I H.321827-12-221827-12-2230
478686422 I H.43 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 I H.431827-12-221827-12-2230
4791716422 I H.34a2 I H.34a1827-12-221828-06-19576730
4801746562 I H.372 I H.371827-12-221827-12-31580180
4811726572 I H.352 I H.351827-12-221827-12-31579770
4821846422 I H.452 I H.451827-12-221827-12-31600540
4831836432 I H.442 I H.441827-12-221832-06-05600320
4841696432 I H.332 I H.331827-12-231827-12-31571540
4851286472 I H.9c*2 I H.9c*1827-12-251827-12-25512040
4861376472 I H.9m2 I H.9m1827-12-251827-12-25514430
4871386482 I H.9n*2 I H.9n*1827-12-251827-12-25513273
4881396472 I H.9o*2 I H.9o*1827-12-251827-12-25515230
4891406492 I H.9p*2 I H.9p*1827-12-251827-12-25515250
4901296572 I H.9d2 I H.9d1827-12-281827-12-28512030
491559681H P107H P1071828-01-081828-01-3140
4921856852 I H.462 I H.461828-02-011829-12-27605730
493603701C.1 12C.1 121828-04-011828-05-31140
494607702C.3 4C.3 41828-04-011828-05-318488101
495584704H P179aH P179a1828-04-181828-10-1560
496585705H P180H P1801828-04-181831-05-1620
497644705wa: P179.1 i_1_rInskription i_1_r von 1828-04-1820
498645705wa: P179.3 i_1_vInskription i_1_v von 1828-04-1820
499605707C.2α 4C.2α 41828-05-171828-12-31848840
