QuelleAussagenentferntNutzungsanteilGewichtZeugen
AA DuW 2 30100.0 %12
Binder 1944 2150.0 %11
Bluhm 1966 50100.0 %257
Bohnenkamp 1994 593499.3 %250297
Brüning / Hahn 2017 60100.0 %5003
Burdach 1926 2150.0 %11
Collin 1920 110.0 %11
Düntzer 1857 20100.0 %11
Düntzer 1891a 40100.0 %12
Düntzer 1891b 30100.0 %14
Fischer-Lamberg 1955 6326689.5 %50222
Fischer-Lamberg 1957 10100.0 %11
Fischer-Lamberg 1959 10100.0 %501
Frankenberger 1926 20100.0 %11
Gräf II 2 12283.3 %109
Grumach 1953 60100.0 %53
Grumach 1954 20100.0 %11
Grumach 1958 110100.0 %157
gsa-datenbank 93396.7 %7574
Harnack 1891 5180.0 %13
Harnack 1899 2150.0 %11
Hertz 1931 1600.0 %011
Hertz 1932 15300.0 %057
Hohlfeld 1955 2150.0 %101
Inventare 2,2 86396.5 %5073
Jensen 1968 70100.0 %505
Mommsen 1960 6183.3 %153
Krogmann 1933 2150.0 %11
Landeck 1981 1901591.8 %575
Lohmeyer 1927 2150.0 %11
Mommsen 1953 20100.0 %251
Morris 1899 10100.0 %11
Morris 1900 20100.0 %11
Morris 1902a 20100.0 %11
Morris 1902b 50100.0 %15
Niejahr 1894 2150.0 %51
Nollendorfs 1967 10100.0 %101
Pniower 1892 50100.0 %13
Pniower 1899 9188.9 %56
Pniower 1924 13554.5 %18
Pravida 2015 20100.0 %11
QuZ 1 80100.0 %14
QuZ 2 100100.0 %15
QuZ 3 60100.0 %13
QuZ 4 60100.0 %13
Scheibe 1959 20100.0 %501
Scheibe 1965 60100.0 %504
Schillemeit 1985 60100.0 %505
Schillemeit 1986 20100.0 %501
Schillemeit 1987 9188.9 %505
Schmidt 1915 200.0 %151
Suphan 1876 20100.0 %11
WA IV 13 30100.0 %252
WA I 13 20100.0 %301
WA I 14 110100.0 %256
WA I 15,2 5444891.2 %25324
WA I 53 20100.0 %401
Witkowski 1894 100.0 %12
±6 Monate zu 1281092.2 %1127
Inskription von 900100.0 %1143
print-faustedition-J.2 20100.0 %11
Faustedition 2040100.0 %10000168